IC天体のデータ
IC2001 | とけい座 | 03 50 54.0 | -48 38 00 | 不明 |
IC2002 | エリダヌス座 | 03 54 30.3 | +10 42 24 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2003 | ペルセウス座 | 03 56 22.0 | +33 52 30. | 惑星状星雲 |
IC2004 | とけい座 | 03 51 48.0 | -49 25 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2005 | ペルセウス座 | 03 57 36.0 | +36 48 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2006 | エリダヌス座 | 03 54 06.0 | -35 59 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2007 | エリダヌス座 | 03 55 24.0 | -28 10 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2008 | --- | --- | --- | --- |
IC2009 | とけい座 | 03 53 36.0 | -48 59 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2010 | レチクル座 | 03 52 00.0 | -59 56 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2011 | レチクル座 | 03 52 30.0 | -57 29 00 | 不明 |
IC2012 | レチクル座 | 03 52 48.0 | -58 38 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2013 | エリダヌス座 | 03 56 42.0 | -17 06 00 | 不明 |
IC2014 | レチクル座 | 03 55 24.0 | -56 45 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2015 | とけい座 | 03 58 00.0 | -40 27 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2016 | おうし座 | 04 01 54.0 | +20 13 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2017 | レチクル座 | 03 56 42.0 | -59 24 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2018 | かじき座 | 03 57 54.0 | -52 47 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2019 | おうし座 | 04 02 00.0 | +5 38 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2020 | レチクル座 | 03 59 00.0 | -54 03 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2021 | かじき座 | 03 59 24.0 | -52 40 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2022 | レチクル座 | 03 58 42.0 | -59 02 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2023 | かじき座 | 03 59 42.0 | -52 41 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2024 | レチクル座 | 04 00 06.0 | -53 22 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2025 | レチクル座 | 04 00 24.0 | -53 04 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2026 | エリダヌス座 | 04 03 55.1 | -11 10 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2027 | ペルセウス座 | 04 06 42.0 | +37 07 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2028 | かじき座 | 04 01 18.0 | -52 42 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2029 | かじき座 | 04 01 18.0 | -52 48 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2030 | エリダヌス座 | 04 04 54.0 | -19 14 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2031 | エリダヌス座 | 04 05 54.0 | -5 37 00 | 不明 |
IC2032 | かじき座 | 04 07 06.0 | -55 20 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2033 | かじき座 | 04 07 12.0 | -53 41 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2034 | レチクル座 | 04 06 36.0 | -57 58 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2035 | とけい座 | 04 09 00.0 | -45 31 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2036 | とけい座 | 04 10 00.0 | -39 42 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2037 | レチクル座 | 04 08 18.0 | -58 45 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2038 | かじき座 | 04 08 54.0 | -56 00 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2039 | かじき座 | 04 09 00.0 | -56 01 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2040 | エリダヌス座 | 04 13 00.0 | -32 33 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2041 | エリダヌス座 | 04 12 36.0 | -32 49 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2042 | とけい座 | 04 11 42.0 | -47 16 00 | 恒星 |
IC2043 | かじき座 | 04 11 12.0 | -53 41 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2044 | かじき座 | 04 11 12.0 | -54 31 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2045 | --- | --- | --- | --- |
IC2046 | かじき座 | 04 11 24.0 | -54 40 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2047 | エリダヌス座 | 04 14 56.2 | -13 11 30 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2048 | エリダヌス座 | 04 14 18.0 | -33 07 00 | 不明 |
IC2049 | レチクル座 | 04 12 06.0 | -58 33 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2050 | かじき座 | 04 13 54.0 | -53 29 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05