IC天体のデータ
NGC7551 | ペガスス座 | 23 15 21.9 | +15 56 27 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7552 | つる座 | 23 16 10.7 | -42 35 05 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7553 | ペガスス座 | 23 15 32.9 | +19 03 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7554 | うお座 | 23 15 41.3 | -02 22 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7555 | ペガスス座 | 23 15 30.8 | +12 34 22 | 不明 |
NGC7556 | うお座 | 23 15 44.5 | -02 22 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7557 | うお座 | 23 15 39.8 | +06 42 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7558 | ペガスス座 | 23 15 38.1 | +18 55 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7559 | ペガスス座 | 23 15 46.5 | +13 17 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7560 | うお座 | 23 15 53.7 | +04 29 46 | 二重星 |
NGC7561 | うお座 | 23 15 57.5 | +04 31 22 | 恒星 |
NGC7562 | うお座 | 23 15 57.4 | +06 41 15 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7563 | ペガスス座 | 23 15 55.9 | +13 11 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7564 | うお座 | 23 16 01.2 | +07 20 53 | 恒星 |
NGC7565 | うお座 | 23 16 19.8 | -00 03 31 | 不明 |
NGC7566 | うお座 | 23 16 37.3 | -02 19 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7567 | ペガスス座 | 23 16 10.8 | +15 51 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7568 | ペガスス座 | 23 16 24.9 | +24 29 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7569 | ペガスス座 | 23 16 44.5 | +08 54 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7570 | ペガスス座 | 23 16 44.7 | +13 28 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7571 | ペガスス座 | 23 18 30.1 | +18 41 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7572 | ペガスス座 | 23 16 50.3 | +18 28 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7573 | みずがめ座 | 23 16 26.3 | -22 09 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7574 | ペガスス座 | 23 16 24.9 | +24 29 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7575 | うお座 | 23 17 20.7 | +05 39 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7576 | みずがめ座 | 23 17 22.6 | -04 43 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7577 | うお座 | 23 17 17.1 | +07 21 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7578 | ペガスス座 | 23 17 13.5 | +18 42 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7579 | ペガスス座 | 23 17 38.9 | +09 25 59 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7580 | ペガスス座 | 23 17 36.5 | +14 00 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7581 | うお座 | 23 14 43.7 | +04 32 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7582 | つる座 | 23 18 23.7 | -42 22 15 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7583 | うお座 | 23 17 52.7 | +07 22 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7584 | ペガスス座 | 23 17 52.9 | +09 25 59 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7585 | みずがめ座 | 23 18 01.3 | -04 39 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7586 | ペガスス座 | 23 17 55.5 | +08 35 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7587 | ペガスス座 | 23 17 59.1 | +09 40 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7588 | ペガスス座 | 23 17 57.7 | +18 45 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7589 | うお座 | 23 18 15.7 | +00 15 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7590 | つる座 | 23 18 54.7 | -42 14 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7591 | うお座 | 23 18 16.4 | +06 35 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7592 | みずがめ座 | 23 18 22.1 | -04 25 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7593 | ペガスス座 | 23 17 57.1 | +11 20 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7594 | ペガスス座 | 23 18 14.0 | +10 17 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7595 | ペガスス座 | 23 18 30.1 | +09 55 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7596 | みずがめ座 | 23 17 11.9 | -06 54 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7597 | ペガスス座 | 23 18 30.1 | +18 41 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7598 | ペガスス座 | 23 18 33.3 | +18 45 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7599 | つる座 | 23 19 21.1 | -42 15 26 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7600 | みずがめ座 | 23 18 53.8 | -07 34 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05