ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

IC3851かみのけ座12 53 06.0+21 55 00 不明
IC3852りょうけん座12 53 06.0+35 47 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3853りょうけん座12 53 12.0+38 50 00 不明
IC3854りょうけん座12 53 12.0+40 51 00 不明
IC3855りょうけん座12 53 24.0+36 47 00 不明
IC3856かみのけ座12 53 48.0+20 06 00 不明
IC3857かみのけ座12 53 54.0+19 36 00 不明
IC3858かみのけ座12 53 54.0+20 47 00 不明
IC3859おとめ座12 54 24.0-9 06 00 散開星団
IC3860かみのけ座12 54 06.0+19 18 00 不明
IC3861りょうけん座12 53 54.0+38 17 00 不明
IC3862りょうけん座12 53 48.0+36 06 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3863りょうけん座12 53 54.0+38 29 00 不明
IC3864かみのけ座12 54 12.0+18 57 00 不明
IC3865かみのけ座12 54 12.0+18 52 00 不明
IC3866かみのけ座12 54 18.0+22 22 00 散開星団
IC3867かみのけ座12 54 18.0+18 56 00 不明
IC3868かみのけ座12 54 18.0+19 00 00 不明
IC3869かみのけ座12 54 24.0+18 58 00 不明
IC3870かみのけ座12 54 24.0+22 23 00 不明
IC3871かみのけ座12 54 24.0+18 56 00 不明
IC3872かみのけ座12 54 30.0+18 58 00 不明
IC3873かみのけ座12 54 30.0+18 53 00 不明
IC3874かみのけ座12 54 36.0+18 57 00 不明
IC3875かみのけ座12 54 36.0+22 02 00 不明
IC3876かみのけ座12 54 48.0+19 01 00 不明
IC3877かみのけ座12 54 48.0+19 18 00 不明
IC3878りょうけん座12 54 30.0+40 04 00 不明
IC3879りょうけん座12 54 30.0+38 38 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3880かみのけ座12 54 48.0+22 30 00 不明
IC3881かみのけ座12 54 48.0+19 11 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3882かみのけ座12 54 54.0+22 34 00 不明
IC3883おとめ座12 55 18.0-8 09 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3884かみのけ座12 55 00.0+19 41 00 不明
IC3885りょうけん座12 54 42.0+37 09 00 不明
IC3886かみのけ座12 55 00.0+19 01 00 不明
IC3887りょうけん座12 54 42.0+40 18 00 不明
IC3888りょうけん座12 54 42.0+39 34 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3889りょうけん座12 54 54.0+36 01 00 不明
IC3890りょうけん座12 54 48.0+37 11 00 不明
IC3891りょうけん座12 55 00.0+36 03 00 不明
IC3892りょうけん座12 55 06.0+39 13 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3893りょうけん座12 55 06.0+38 34 00 不明
IC3894かみのけ座12 55 30.0+19 04 00 不明
IC3895りょうけん座12 55 12.0+39 12 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3896Aケンタウルス座12 55 30.0-50 04 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3896ケンタウルス座12 56 36.0-50 19 00 銀河系外星雲(銀河)
IC3897りょうけん座12 55 18.0+39 40 00 不明
IC3898りょうけん座12 55 24.0+37 35 00 不明
IC3899かみのけ座12 55 42.0+20 38 00 不明
IC3900かみのけ座12 55 42.0+27 15 00 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト