IC天体のデータ
NGC1201 | ろ座 | 03 04 07.9 | -26 04 10 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1202 | エリダヌス座 | 03 05 02.4 | -06 29 32 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1203 | エリダヌス座 | 03 05 14.1 | -14 22 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1204 | エリダヌス座 | 03 04 40.0 | -12 20 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1205 | エリダヌス座 | 03 03 28.5 | -09 40 12 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1206 | エリダヌス座 | 03 06 09.7 | -08 50 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1207 | ペルセウス座 | 03 08 15.3 | +38 22 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1208 | エリダヌス座 | 03 06 11.9 | -09 32 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1209 | エリダヌス座 | 03 06 03.1 | -15 36 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1210 | ろ座 | 03 06 45.3 | -25 43 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1211 | くじら座 | 03 06 52.5 | -00 47 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1212 | ペルセウス座 | 03 09 42.3 | +40 53 34 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1213 | ペルセウス座 | 03 09 17.3 | +38 39 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1214 | エリダヌス座 | 03 06 56.1 | -09 32 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1215 | エリダヌス座 | 03 07 09.5 | -09 35 36 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1216 | エリダヌス座 | 03 07 18.4 | -09 36 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1217 | ろ座 | 03 06 06.0 | -39 02 10 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1218 | くじら座 | 03 08 26.1 | +04 06 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1219 | くじら座 | 03 08 28.1 | +02 06 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1220 | ペルセウス座 | 03 11 40.7 | +53 20 54 | 散開星団 |
NGC1221 | エリダヌス座 | 03 08 15.5 | -04 15 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1222 | エリダヌス座 | 03 08 56.9 | -02 57 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1223 | エリダヌス座 | 03 08 19.9 | -04 08 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1224 | ペルセウス座 | 03 11 13.6 | +41 21 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1225 | エリダヌス座 | 03 08 47.3 | -04 06 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1226 | ペルセウス座 | 03 11 05.3 | +35 23 12 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1227 | ペルセウス座 | 03 11 07.7 | +35 19 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1228 | エリダヌス座 | 03 08 11.8 | -22 55 23 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1229 | エリダヌス座 | 03 08 11.0 | -22 57 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1230 | エリダヌス座 | 03 08 16.4 | -22 59 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1231 | エリダヌス座 | 03 06 29.3 | -15 34 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1232 | エリダヌス座 | 03 09 45.1 | -20 34 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1233 | ペルセウス座 | 03 12 33.1 | +39 19 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1234 | エリダヌス座 | 03 09 39.2 | -07 50 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1235 | ペルセウス座 | 03 12 33.1 | +39 19 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1236 | おひつじ座 | 03 11 28.0 | +10 48 30 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1237 | エリダヌス座 | 03 10 08.9 | -08 41 32 | 二重星 |
NGC1238 | エリダヌス座 | 03 10 52.7 | -10 44 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1239 | エリダヌス座 | 03 10 53.7 | -02 33 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1240 | おひつじ座 | 03 13 26.7 | +30 30 26 | 二重星 |
NGC1241 | エリダヌス座 | 03 11 14.7 | -08 55 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1242 | エリダヌス座 | 03 11 19.2 | -08 54 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1243 | エリダヌス座 | 03 11 25.5 | -08 56 43 | 二重星 |
NGC1244 | とけい座 | 03 06 31.1 | -66 46 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1245 | ペルセウス座 | 03 14 41.5 | +47 14 20 | 散開星団 |
NGC1246 | とけい座 | 03 07 02.3 | -66 56 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1247 | エリダヌス座 | 03 12 14.1 | -10 28 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1248 | エリダヌス座 | 03 12 48.5 | -05 13 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1249 | とけい座 | 03 10 01.3 | -53 20 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1250 | ペルセウス座 | 03 15 21.1 | +41 21 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05