IC天体のデータ
IC2501 | りゅうこつ座 | 09 38 47.2 | -60 05 31. | 惑星状星雲 |
IC2502 | こじし座 | 09 43 12.0 | +33 08 00 | 不明 |
IC2503 | こじし座 | 09 43 12.0 | +33 11 00 | 不明 |
IC2504 | りゅうこつ座 | 09 38 36.0 | -69 05 00 | 不明 |
IC2505 | しし座 | 09 45 06.0 | +27 16 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2506 | しし座 | 09 45 12.0 | +27 15 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2507 | ポンプ座 | 09 44 36.0 | -31 47 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2508 | こじし座 | 09 47 06.0 | +33 30 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2509 | ろくぶんぎ座 | 09 46 54.0 | +5 43 00 | 恒星 |
IC2510 | ポンプ座 | 09 47 42.0 | -32 50 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2511 | ポンプ座 | 09 49 24.0 | -32 51 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2512 | --- | --- | --- | --- |
IC2513 | ポンプ座 | 09 50 00.0 | -32 53 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2514 | --- | --- | --- | --- |
IC2515 | こじし座 | 09 54 36.0 | +37 24 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2516 | こじし座 | 09 54 48.0 | +37 41 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2517 | ポンプ座 | 09 52 42.0 | -33 44 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2518 | こじし座 | 09 56 00.0 | +37 09 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2519 | こじし座 | 09 56 00.0 | +34 02 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2520 | しし座 | 09 56 24.0 | +27 14 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2521 | こじし座 | 09 57 18.0 | +34 01 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2522 | ポンプ座 | 09 55 12.0 | -33 08 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2523 | ポンプ座 | 09 55 12.0 | -33 13 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2524 | こじし座 | 09 57 30.0 | +33 37 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2525 | こじし座 | 09 58 24.0 | +37 06 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2526 | ポンプ座 | 09 57 06.0 | -32 15 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2527 | こじし座 | 10 00 06.0 | +38 10 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2528 | ポンプ座 | 09 59 06.1 | -27 07 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2529 | うみへび座 | 09 59 29.5 | -22 49 34 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2530 | こじし座 | 10 01 30.0 | +37 12 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2531 | ポンプ座 | 09 59 54.0 | -29 37 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2532 | ポンプ座 | 10 00 06.0 | -34 14 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2533 | ポンプ座 | 10 00 30.0 | -31 15 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2534 | ポンプ座 | 10 01 30.0 | -34 07 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2535 | こじし座 | 10 04 30.0 | +38 03 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2536 | ポンプ座 | 10 03 30.0 | -33 57 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2537 | ポンプ座 | 10 03 54.0 | -27 34 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2538 | ポンプ座 | 10 03 54.0 | -34 48 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2539 | ポンプ座 | 10 04 18.0 | -31 22 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2540 | こじし座 | 10 06 54.0 | +31 28 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2541 | うみへび座 | 10 05 48.0 | -17 27 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2542 | こじし座 | 10 07 54.0 | +34 10 00 | 不明 |
IC2543 | こじし座 | 10 08 24.0 | +37 50 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2544 | こじし座 | 10 08 24.0 | +33 21 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2545 | ポンプ座 | 10 06 36.0 | -33 51 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2546 | ポンプ座 | 10 07 06.0 | -33 15 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2547 | こじし座 | 10 10 06.0 | +36 31 00 | 不明 |
IC2548 | ポンプ座 | 10 07 54.0 | -35 14 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC2549 | こじし座 | 10 10 12.0 | +36 28 00 | 不明 |
IC2550 | こじし座 | 10 10 24.0 | +27 57 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05