IC天体のデータ
NGC7301 | みずがめ座 | 22 30 34.7 | -17 34 27 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7302 | みずがめ座 | 22 32 23.9 | -14 07 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7303 | ペガスス座 | 22 31 32.7 | +30 57 22 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7304 | ペガスス座 | 22 31 44.4 | +30 58 47 | 三重星 |
NGC7305 | ペガスス座 | 22 32 13.9 | +11 42 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7306 | みなみのうお座 | 22 33 16.3 | -27 14 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7307 | つる座 | 22 33 52.5 | -40 56 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7308 | みずがめ座 | 22 34 32.2 | -12 56 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7309 | みずがめ座 | 22 34 20.3 | -10 21 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7310 | みずがめ座 | 22 34 36.7 | -22 29 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7311 | ペガスス座 | 22 34 06.7 | +05 34 13 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7312 | ペガスス座 | 22 34 34.7 | +05 49 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7313 | みなみのうお座 | 22 35 32.4 | -26 06 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7314 | みなみのうお座 | 22 35 45.9 | -26 03 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7315 | ペガスス座 | 22 35 31.7 | +34 48 12 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7316 | ペガスス座 | 22 35 56.3 | +20 19 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7317 | ペガスス座 | 22 35 51.9 | +33 56 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7318 | ペガスス座 | 22 35 58.4 | +33 57 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7319 | ペガスス座 | 22 36 03.5 | +33 58 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7320 | ペガスス座 | 22 36 03.4 | +33 56 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7321 | ペガスス座 | 22 36 28.0 | +21 37 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7322 | つる座 | 22 37 51.5 | -37 13 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7323 | ペガスス座 | 22 36 53.6 | +19 08 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7324 | ペガスス座 | 22 37 00.9 | +19 08 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7325 | ペガスス座 | 22 36 48.5 | +34 22 05 | 二重星 |
NGC7326 | ペガスス座 | 22 36 52.1 | +34 25 23 | 二重星 |
NGC7327 | ペガスス座 | 22 36 33.5 | +34 30 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7328 | ペガスス座 | 22 37 29.3 | +10 31 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7329 | きょしちょう座 | 22 40 24.6 | -66 28 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7330 | とかげ座 | 22 36 56.5 | +38 32 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7331 | ペガスス座 | 22 37 04.5 | +34 25 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7332 | ペガスス座 | 22 37 24.5 | +23 47 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7333 | ペガスス座 | 22 37 11.6 | +34 26 17 | 恒星 |
NGC7334 | つる座 | 22 37 51.5 | -37 13 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7335 | ペガスス座 | 22 37 19.3 | +34 26 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7336 | ペガスス座 | 22 37 21.9 | +34 28 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7337 | ペガスス座 | 22 37 26.6 | +34 22 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7338 | ペガスス座 | 22 37 31.3 | +34 24 52 | 二重星 |
NGC7339 | ペガスス座 | 22 37 47.5 | +23 47 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7340 | ペガスス座 | 22 37 44.1 | +34 24 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7341 | みずがめ座 | 22 39 05.6 | -22 40 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7342 | ペガスス座 | 22 38 13.1 | +35 29 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7343 | ペガスス座 | 22 38 38.0 | +34 04 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7344 | みずがめ座 | 22 39 36.1 | -04 09 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7345 | ペガスス座 | 22 38 44.8 | +35 32 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7346 | ペガスス座 | 22 39 35.4 | +11 05 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7347 | ペガスス座 | 22 39 56.1 | +11 01 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7348 | ペガスス座 | 22 40 36.3 | +11 54 23 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7349 | みずがめ座 | 22 41 14.7 | -21 47 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7350 | ペガスス座 | 22 40 48.5 | +12 00 23 | 二重星 |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05