IC天体のデータ
IC1401 | みずがめ座 | 21 46 54.0 | +1 42 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1402 | はくちょう座 | 21 44 48.0 | +53 16 00 | 不明 |
IC1403 | みずがめ座 | 21 50 30.0 | -2 43 00 | 不明 |
IC1404 | やぎ座 | 21 50 54.0 | -9 16 00 | 不明 |
IC1405 | みずがめ座 | 21 50 48.0 | +2 01 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1406 | みずがめ座 | 21 51 00.0 | +1 59 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1407 | ペガスス座 | 21 52 18.0 | +3 26 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1408 | やぎ座 | 21 53 12.0 | -13 21 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1409 | みずがめ座 | 21 53 18.0 | -7 30 00 | 不明 |
IC1410 | みずがめ座 | 21 56 00.0 | -2 53 00 | 不明 |
IC1411 | みずがめ座 | 21 56 06.0 | -1 31 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1412 | やぎ座 | 21 58 18.0 | -17 11 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1413 | みずがめ座 | 21 58 30.0 | -3 06 00 | 不明 |
IC1414 | ペガスス座 | 21 58 18.0 | +8 24 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1415 | みずがめ座 | 21 58 42.0 | +1 21 00 | 恒星 |
IC1416 | みずがめ座 | 21 58 48.0 | +1 27 00 | 不明 |
IC1417 | みずがめ座 | 22 00 24.0 | -13 09 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1418 | ペガスス座 | 22 02 00.0 | +4 21 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1419 | みずがめ座 | 22 03 00.0 | -9 55 00 | 不明 |
IC1420 | ペガスス座 | 22 02 36.0 | +19 45 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1421 | みずがめ座 | 22 03 06.0 | -9 57 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1422 | ペガスス座 | 22 03 00.0 | +2 37 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1423 | ペガスス座 | 22 03 12.0 | +4 18 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1424 | ペガスス座 | 22 03 12.0 | +11 13 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1425 | ペガスス座 | 22 03 24.0 | +2 37 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1426 | みずがめ座 | 22 03 54.0 | -9 55 00 | 不明 |
IC1427 | ペガスス座 | 22 03 18.0 | +15 07 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1428 | ペガスス座 | 22 04 24.0 | +2 38 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1429 | ペガスス座 | 22 06 54.0 | +10 06 00 | 不明 |
IC1430 | みずがめ座 | 22 08 30.0 | -13 34 00 | 不明 |
IC1431 | みずがめ座 | 22 07 42.0 | -13 30 00 | 不明 |
IC1432 | ペガスス座 | 22 10 06.0 | +3 41 00 | 不明 |
IC1433 | みずがめ座 | 22 12 12.0 | -12 46 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1434 | とかげ座 | 22 10 30.0 | +52 50 00 | 散開星団 |
IC1435 | みずがめ座 | 22 13 30.0 | -22 06 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1436 | みずがめ座 | 22 13 54.0 | -10 11 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1437 | みずがめ座 | 22 15 42.0 | +2 03 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1438 | みずがめ座 | 22 16 30.0 | -21 26 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1439 | みずがめ座 | 22 16 42.0 | -21 29 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1440 | みずがめ座 | 22 16 30.0 | -16 00 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1441 | --- | --- | --- | --- |
IC1442 | とかげ座 | 22 16 30.0 | +54 03 00 | 散開星団 |
IC1443 | みずがめ座 | 22 19 06.0 | -20 56 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1444 | ペガスス座 | 22 22 18.0 | +5 08 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1445 | みずがめ座 | 22 25 30.0 | -17 15 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1446 | みずがめ座 | 22 29 06.0 | -1 12 00 | 不明 |
IC1447 | みずがめ座 | 22 30 00.0 | -5 09 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1448 | みずがめ座 | 22 34 32.2 | -12 56 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1449 | みずがめ座 | 22 35 06.0 | -8 47 00 | 不明 |
IC1450 | ペガスス座 | 22 38 00.0 | +34 33 00 | 恒星 |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05