IC天体のデータ
NGC7351 | みずがめ座 | 22 41 26.8 | -04 26 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7352 | ケフェウス座 | 22 39 43.7 | +57 23 40 | 散開星団 |
NGC7353 | ペガスス座 | 22 42 12.5 | +11 52 38 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7354 | ケフェウス座 | 22 40 19.9 | +61 17 08. | 惑星状星雲 |
NGC7355 | つる座 | 22 43 30.5 | -36 51 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7356 | ペガスス座 | 22 42 02.3 | +30 42 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7357 | ペガスス座 | 22 42 23.9 | +30 10 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7358 | きょしちょう座 | 22 45 36.3 | -65 07 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7359 | みずがめ座 | 22 44 47.8 | -23 41 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7360 | ペガスス座 | 22 43 33.9 | +04 09 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7361 | みなみのうお座 | 22 42 17.9 | -30 03 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7362 | ペガスス座 | 22 43 49.0 | +08 42 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7363 | ペガスス座 | 22 43 18.4 | +33 59 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7364 | みずがめ座 | 22 44 24.3 | -00 09 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7365 | みずがめ座 | 22 45 10.1 | -19 57 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7366 | ペガスス座 | 22 44 26.6 | +10 46 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7367 | ペガスス座 | 22 44 34.6 | +03 38 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7368 | つる座 | 22 45 31.8 | -39 20 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7369 | ペガスス座 | 22 44 12.1 | +34 21 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7370 | ペガスス座 | 22 45 37.1 | +11 03 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7371 | みずがめ座 | 22 46 03.7 | -11 00 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7372 | ペガスス座 | 22 45 45.9 | +11 07 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7373 | ペガスス座 | 22 46 19.4 | +03 12 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7374 | ペガスス座 | 22 46 00.9 | +10 51 13 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7375 | ペガスス座 | 22 46 32.1 | +21 05 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7376 | ペガスス座 | 22 47 17.4 | +03 38 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7377 | みずがめ座 | 22 47 47.4 | -22 18 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7378 | みずがめ座 | 22 47 47.7 | -11 49 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7379 | とかげ座 | 22 47 32.8 | +40 14 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7380 | ケフェウス座 | 22 47 20.9 | +58 07 57 | 散開星団 |
NGC7381 | みずがめ座 | 22 50 08.0 | -19 43 27 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7382 | つる座 | 22 50 23.8 | -36 51 26 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7383 | ペガスス座 | 22 49 35.7 | +11 33 23 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7384 | ペガスス座 | 22 49 42.5 | +11 29 15 | 恒星 |
NGC7385 | ペガスス座 | 22 49 54.6 | +11 36 30 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7386 | ペガスス座 | 22 50 02.1 | +11 41 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7387 | ペガスス座 | 22 50 17.7 | +11 38 12 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7388 | ペガスス座 | 22 50 20.9 | +11 42 40 | 恒星 |
NGC7389 | ペガスス座 | 22 50 15.9 | +11 33 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7390 | ペガスス座 | 22 50 19.5 | +11 31 51 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7391 | みずがめ座 | 22 50 36.1 | -01 32 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7392 | みずがめ座 | 22 51 48.5 | -20 36 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7393 | みずがめ座 | 22 51 38.3 | -05 33 26 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7394 | とかげ座 | 22 50 23.8 | +52 08 07 | 散開星団 |
NGC7395 | とかげ座 | 22 51 03.0 | +37 05 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7396 | うお座 | 22 52 22.7 | +01 05 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7397 | うお座 | 22 52 46.7 | +01 07 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7398 | うお座 | 22 52 49.1 | +01 12 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7399 | みずがめ座 | 22 52 39.2 | -09 16 05 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7400 | つる座 | 22 54 20.7 | -45 20 51 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05