IC天体のデータ
NGC7501 | うお座 | 23 10 30.5 | +07 35 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7502 | みずがめ座 | 23 10 19.8 | -21 44 15 | 三重星 |
NGC7503 | うお座 | 23 10 42.2 | +07 34 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7504 | ペガスス座 | 23 10 41.1 | +14 23 10 | 恒星 |
NGC7505 | ペガスス座 | 23 11 00.7 | +13 37 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7506 | うお座 | 23 11 41.0 | -02 09 36 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7507 | ちょうこくしつ座 | 23 12 07.7 | -28 32 26 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7508 | ペガスス座 | 23 11 49.2 | +12 56 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7509 | ペガスス座 | 23 12 21.5 | +14 36 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7510 | ケフェウス座 | 23 11 03.7 | +60 34 15 | 散開星団 |
NGC7511 | ペガスス座 | 23 12 26.3 | +13 43 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7512 | ペガスス座 | 23 12 21.0 | +31 07 32 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7513 | ちょうこくしつ座 | 23 13 13.9 | -28 21 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7514 | ペガスス座 | 23 12 25.8 | +34 52 53 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7515 | ペガスス座 | 23 12 48.6 | +12 40 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7516 | ペガスス座 | 23 12 51.9 | +20 14 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7517 | うお座 | 23 13 13.7 | -02 06 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7518 | うお座 | 23 13 12.7 | +06 19 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7519 | ペガスス座 | 23 13 11.2 | +10 46 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7520 | みずがめ座 | 23 12 53.1 | -23 28 10 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7521 | うお座 | 23 13 35.3 | -01 43 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7522 | みずがめ座 | 23 15 36.3 | -22 53 42 | 恒星 |
NGC7523 | ペガスス座 | 23 13 34.7 | +13 59 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7524 | うお座 | 23 13 46.5 | -01 43 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7525 | ペガスス座 | 23 13 40.5 | +14 01 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7526 | みずがめ座 | 23 14 02.3 | -09 13 18 | 星群 |
NGC7527 | ペガスス座 | 23 13 41.8 | +24 54 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7528 | ペガスス座 | 23 14 20.3 | +10 13 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7529 | ペガスス座 | 23 14 03.2 | +08 59 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7530 | うお座 | 23 14 11.8 | -02 46 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7531 | つる座 | 23 14 48.3 | -43 36 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7532 | うお座 | 23 14 22.2 | -02 43 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7533 | うお座 | 23 14 22.1 | -02 02 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7534 | うお座 | 23 14 26.6 | -02 41 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7535 | ペガスス座 | 23 14 12.7 | +13 34 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7536 | ペガスス座 | 23 14 13.3 | +13 25 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7537 | うお座 | 23 14 34.5 | +04 29 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7538 | ケフェウス座 | 23 13 38.6 | +61 30 45 | 散光星雲 |
NGC7539 | ペガスス座 | 23 14 29.4 | +23 41 05 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7540 | ペガスス座 | 23 14 36.2 | +15 57 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7541 | うお座 | 23 14 43.7 | +04 32 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7542 | ペガスス座 | 23 14 41.6 | +10 38 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7543 | ペガスス座 | 23 14 34.6 | +28 19 38 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7544 | うお座 | 23 14 57.0 | -02 11 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7545 | つる座 | 23 15 32.3 | -38 32 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7546 | うお座 | 23 15 05.5 | -02 19 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7547 | ペガスス座 | 23 15 03.4 | +18 58 23 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7548 | ペガスス座 | 23 15 11.2 | +25 16 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7549 | ペガスス座 | 23 15 17.2 | +19 02 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7550 | ペガスス座 | 23 15 16.1 | +18 57 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05