IC天体のデータ
IC1451 | みずがめ座 | 22 46 12.0 | -10 22 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1452 | ペガスス座 | 22 45 54.0 | +16 51 00 | 不明 |
IC1453 | みずがめ座 | 22 46 48.0 | -13 27 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1454 | ケフェウス座 | 22 42 24.5 | +80 26 33 | 惑星状星雲 |
IC1455 | うお座 | 22 53 54.0 | +1 23 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1456 | みずがめ座 | 22 55 18.0 | -12 43 00 | 不明 |
IC1457 | みずがめ座 | 22 55 24.0 | -5 33 00 | 恒星 |
IC1458 | みずがめ座 | 22 56 48.0 | -7 23 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1459 | つる座 | 22 57 12.0 | -36 28 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1460 | うお座 | 22 57 06.0 | +4 41 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1461 | ペガスス座 | 22 58 36.0 | +15 10 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1462 | ペガスス座 | 22 58 36.0 | +8 24 00 | 不明 |
IC1463 | みずがめ座 | 22 59 18.0 | -10 32 00 | 二重星 |
IC1464B | みずがめ座 | 23 03 12.0 | -9 00 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1464A | みずがめ座 | 23 03 12.0 | -9 00 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1465 | ペガスス座 | 23 02 54.0 | +16 35 00 | 散開星団 |
IC1466 | うお座 | 23 03 42.0 | -2 46 00 | 不明 |
IC1467 | うお座 | 23 04 54.0 | -3 13 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1468 | うお座 | 23 05 06.0 | -3 12 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1469 | みずがめ座 | 23 06 30.0 | -13 32 00 | 不明 |
IC1470 | カシオペヤ座 | 23 16 24.0 | +60 03 00 | 散光星雲 |
IC1471 | みずがめ座 | 23 08 42.0 | -12 39 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1472 | ペガスス座 | 23 09 12.0 | +17 14 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1473 | ペガスス座 | 23 11 06.0 | +29 38 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1474 | うお座 | 23 12 48.0 | +5 47 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1475 | ちょうこくしつ座 | 23 14 00.0 | -28 25 00 | 不明 |
IC1476 | ペガスス座 | 23 15 18.0 | +30 33 00 | 散開星団 |
IC1477 | --- | --- | --- | --- |
IC1478 | ペガスス座 | 23 18 12.0 | +10 18 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1479 | みずがめ座 | 23 18 42.0 | -10 25 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1480 | ペガスス座 | 23 19 00.0 | +11 19 00 | 散開星団 |
IC1481 | うお座 | 23 19 24.0 | +5 54 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1482 | うお座 | 23 20 48.0 | +1 44 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1483 | ペガスス座 | 23 22 33.0 | +11 19 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1484 | ペガスス座 | 23 22 42.0 | +11 23 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1485 | ペガスス座 | 23 22 48.3 | +11 22 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1486 | ペガスス座 | 23 23 54.1 | +09 40 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1487 | ペガスス座 | 23 24 20.0 | +14 38 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1488 | --- | --- | --- | --- |
IC1489 | みずがめ座 | 23 26 30.0 | -12 31 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1490 | みずがめ座 | 23 29 00.0 | -4 08 00 | 不明 |
IC1491 | みずがめ座 | 23 29 24.0 | -16 18 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1492 | うお座 | 23 30 42.0 | -3 02 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1493 | ペガスス座 | 23 30 30.0 | +14 27 00 | 不明 |
IC1494 | みずがめ座 | 23 30 48.0 | -12 44 00 | 不明 |
IC1495 | みずがめ座 | 23 30 48.0 | -13 30 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1496 | うお座 | 23 30 42.0 | -2 57 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1497 | ペガスス座 | 23 28 48.0 | +11 59 00 | 不明 |
IC1498 | みずがめ座 | 23 31 54.0 | -5 00 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
IC1499 | みずがめ座 | 23 32 00.0 | -13 27 00 | 二重星 |
IC1500 | うお座 | 23 33 18.0 | +4 34 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05