IC天体のデータ
NGC3501 | しし座 | 11 02 47.3 | +17 59 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3502 | コップ座 | 10 58 55.4 | -14 57 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3503 | りゅうこつ座 | 11 01 17.3 | -59 50 50 | 散開星団 |
NGC3504 | こじし座 | 11 03 11.2 | +27 58 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3505 | コップ座 | 11 02 59.7 | -16 17 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3506 | しし座 | 11 03 12.9 | +11 04 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3507 | しし座 | 11 03 25.5 | +18 08 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3508 | コップ座 | 11 02 59.7 | -16 17 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3509 | しし座 | 11 04 23.5 | +04 49 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3510 | こじし座 | 11 03 43.5 | +28 53 05 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3511 | コップ座 | 11 03 23.7 | -23 05 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3512 | こじし座 | 11 04 02.9 | +28 02 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3513 | コップ座 | 11 03 45.9 | -23 14 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3514 | コップ座 | 11 03 59.9 | -18 46 51 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3515 | こじし座 | 11 04 37.3 | +28 13 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3516 | おおぐま座 | 11 06 47.5 | +72 34 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3517 | おおぐま座 | 11 05 36.9 | +56 31 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3518 | ろくぶんぎ座 | 10 04 01.9 | -06 28 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3519 | りゅうこつ座 | 11 04 02.8 | -61 22 05 | 散開星団 |
NGC3520 | コップ座 | 11 07 08.7 | -18 01 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3521 | しし座 | 11 05 48.9 | -00 02 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3522 | しし座 | 11 06 40.4 | +20 05 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3523 | りゅう座 | 11 03 06.3 | +75 06 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3524 | しし座 | 11 06 32.0 | +11 23 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3525 | コップ座 | 11 07 18.3 | -19 28 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3526 | しし座 | 11 06 56.7 | +07 10 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3527 | おおぐま座 | 11 07 18.2 | +28 31 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3528 | コップ座 | 11 07 18.3 | -19 28 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3529 | コップ座 | 11 07 19.3 | -19 33 22 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3530 | おおぐま座 | 11 08 40.3 | +57 13 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3531 | しし座 | 11 06 56.7 | +07 10 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3532 | りゅうこつ座 | 11 05 47.5 | -58 46 13 | 散開星団 |
NGC3533 | ケンタウルス座 | 11 07 07.4 | -37 10 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3534 | しし座 | 11 08 55.7 | +26 36 38 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3535 | しし座 | 11 08 34.0 | +04 49 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3536 | おおぐま座 | 11 08 51.3 | +28 28 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3537 | コップ座 | 11 08 26.6 | -10 15 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3538 | りゅう座 | 11 11 34.4 | +75 34 11 | 二重星 |
NGC3539 | おおぐま座 | 11 09 08.9 | +28 40 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3540 | おおぐま座 | 11 09 16.0 | +36 01 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3541 | コップ座 | 11 08 32.1 | -10 29 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3542 | おおぐま座 | 11 09 55.5 | +36 56 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3543 | おおぐま座 | 11 10 56.5 | +61 20 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3544 | コップ座 | 11 11 30.3 | -18 17 23 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3545 | おおぐま座 | 11 10 13.3 | +36 57 59 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3546 | コップ座 | 11 09 46.7 | -13 22 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3547 | しし座 | 11 09 55.9 | +10 43 15 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3548 | おおぐま座 | 11 09 16.0 | +36 01 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3549 | おおぐま座 | 11 10 56.7 | +53 23 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC3550 | おおぐま座 | 11 10 38.6 | +28 46 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05