IC天体のデータ
NGC5001 | おおぐま座 | 13 09 33.2 | +53 29 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5002 | りょうけん座 | 13 10 38.2 | +36 38 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5003 | りょうけん座 | 13 08 37.9 | +43 44 15 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5004 | かみのけ座 | 13 11 01.5 | +29 38 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5005 | りょうけん座 | 13 10 56.6 | +37 03 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5006 | おとめ座 | 13 11 45.7 | -19 15 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5007 | おおぐま座 | 13 09 14.2 | +62 10 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5008 | かみのけ座 | 14 10 57.3 | +25 29 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5009 | りょうけん座 | 13 10 47.1 | +50 05 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5010 | おとめ座 | 13 12 26.2 | -15 47 51 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5011 | ケンタウルス座 | 13 12 51.7 | -43 05 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5012 | かみのけ座 | 13 11 36.8 | +22 54 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5013 | おとめ座 | 13 12 07.3 | +03 11 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5014 | りょうけん座 | 13 11 31.4 | +36 16 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5015 | おとめ座 | 13 12 22.6 | -04 20 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5016 | かみのけ座 | 13 12 06.7 | +24 05 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5017 | おとめ座 | 13 12 54.4 | -16 46 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5018 | おとめ座 | 13 13 00.9 | -19 31 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5019 | おとめ座 | 13 12 42.4 | +04 43 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5020 | おとめ座 | 13 12 39.9 | +12 35 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5021 | りょうけん座 | 13 12 06.0 | +46 11 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5022 | おとめ座 | 13 13 30.7 | -19 32 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5023 | りょうけん座 | 13 12 11.9 | +44 02 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5024 | かみのけ座 | 13 12 55.2 | +18 10 08 | 球状星団 |
NGC5025 | りょうけん座 | 13 12 44.7 | +31 48 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5026 | ケンタウルス座 | 13 14 13.3 | -42 57 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5027 | おとめ座 | 13 13 20.9 | +06 03 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5028 | おとめ座 | 13 13 45.8 | -13 02 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5029 | りょうけん座 | 13 12 37.5 | +47 03 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5030 | おとめ座 | 13 13 54.1 | -16 29 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5031 | おとめ座 | 13 14 03.3 | -16 07 24 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5032 | かみのけ座 | 13 13 27.1 | +27 48 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5033 | りょうけん座 | 13 13 27.7 | +36 35 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5034 | こぐま座 | 13 12 19.1 | +70 38 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5035 | おとめ座 | 13 14 49.3 | -16 29 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5036 | おとめ座 | 13 14 42.8 | -04 10 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5037 | おとめ座 | 13 14 59.3 | -16 35 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5038 | おとめ座 | 13 15 02.3 | -15 57 07 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5039 | おとめ座 | 13 14 51.9 | -04 09 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5040 | りょうけん座 | 13 13 32.7 | +51 15 30 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5041 | かみのけ座 | 13 14 32.4 | +30 42 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5042 | うみへび座 | 13 15 30.5 | -23 59 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5043 | ケンタウルス座 | 13 16 09.7 | -60 04 26 | 散開星団 |
NGC5044 | おとめ座 | 13 15 23.9 | -16 23 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5045 | ケンタウルス座 | 13 17 04.6 | -63 24 48 | 散開星団 |
NGC5046 | おとめ座 | 13 15 45.1 | -16 19 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5047 | おとめ座 | 13 15 48.4 | -16 31 10 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5048 | うみへび座 | 13 16 07.7 | -28 24 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5049 | おとめ座 | 13 15 59.2 | -16 23 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC5050 | おとめ座 | 13 15 41.7 | +02 52 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05