IC天体のデータ
NGC7001 | みずがめ座 | 21 01 07.8 | -00 11 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7002 | インディアン座 | 21 03 45.0 | -49 01 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7003 | いるか座 | 21 00 42.2 | +17 48 14 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7004 | インディアン座 | 21 04 01.9 | -49 06 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7005 | みずがめ座 | 21 01 57.0 | -12 52 50 | 星群 |
NGC7006 | いるか座 | 21 01 29.3 | +16 11 16 | 球状星団 |
NGC7007 | インディアン座 | 21 05 27.7 | -52 33 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7008 | はくちょう座 | 21 00 32.8 | +54 32 35 | 惑星状星雲 |
NGC7009 | みずがめ座 | 21 04 10.7 | -11 21 49 | 惑星状星雲 |
NGC7010 | みずがめ座 | 21 04 39.5 | -12 20 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7011 | はくちょう座 | 21 01 49.3 | +47 21 16 | 星群 |
NGC7012 | けんびきょう座 | 21 06 45.5 | -44 48 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7013 | はくちょう座 | 21 03 33.5 | +29 53 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7014 | インディアン座 | 21 07 51.9 | -47 10 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7015 | こうま座 | 21 05 37.3 | +11 24 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7016 | やぎ座 | 21 07 16.1 | -25 28 09 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7017 | やぎ座 | 21 07 20.5 | -25 29 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7018 | やぎ座 | 21 07 25.5 | -25 25 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7019 | やぎ座 | 21 06 26.0 | -24 24 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7020 | くじゃく座 | 21 11 20.0 | -64 01 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7021 | くじゃく座 | 21 11 20.0 | -64 01 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7022 | インディアン座 | 21 09 35.1 | -49 18 14 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7023 | ケフェウス座 | 21 01 35.5 | +68 10 11 | 散開星団 |
NGC7024 | はくちょう座 | 21 06 06.9 | +41 29 40 | 散開星団 |
NGC7025 | いるか座 | 21 07 47.3 | +16 20 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7026 | はくちょう座 | 21 06 18.5 | +47 51 08. | 惑星状星雲 |
NGC7027 | はくちょう座 | 21 07 01.6 | +42 14 10. | 惑星状星雲 |
NGC7028 | いるか座 | 21 05 50.1 | +18 28 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7029 | インディアン座 | 21 11 51.5 | -49 17 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7030 | やぎ座 | 21 11 13.3 | -20 29 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7031 | はくちょう座 | 21 07 12.5 | +50 52 32 | 散開星団 |
NGC7032 | くじゃく座 | 21 15 22.9 | -68 17 17 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7033 | ペガスス座 | 21 09 36.2 | +15 07 25 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7034 | ペガスス座 | 21 09 38.1 | +15 08 59 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7035 | やぎ座 | 21 10 45.5 | -23 08 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7036 | ペガスス座 | 21 10 12.3 | +15 22 34 | 散開星団 |
NGC7037 | はくちょう座 | 21 10 53.9 | +33 45 50 | 散開星団 |
NGC7038 | インディアン座 | 21 15 07.6 | -47 13 14 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7039 | はくちょう座 | 21 10 47.7 | +45 37 19 | 散開星団 |
NGC7040 | こうま座 | 21 13 16.6 | +08 51 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7041 | インディアン座 | 21 16 32.1 | -48 21 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7042 | ペガスス座 | 21 13 45.9 | +13 34 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7043 | ペガスス座 | 21 14 04.1 | +13 37 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7044 | はくちょう座 | 21 13 09.3 | +42 29 46 | 散開星団 |
NGC7045 | こうま座 | 21 14 50.2 | +04 30 25 | 二重星 |
NGC7046 | こうま座 | 21 14 56.0 | +02 50 05 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7047 | みずがめ座 | 21 16 27.5 | -00 49 34 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7048 | はくちょう座 | 21 14 14.1 | +46 17 28 | 惑星状星雲 |
NGC7049 | インディアン座 | 21 19 00.2 | -48 33 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7050 | はくちょう座 | 21 15 15.9 | +36 10 19 | 散開星団 |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05