IC天体のデータ
NGC7151 | インディアン座 | 21 55 03.9 | -50 39 31 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7152 | みなみのうお座 | 21 53 58.9 | -29 17 23 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7153 | みなみのうお座 | 21 54 35.3 | -29 03 51 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7154 | みなみのうお座 | 21 55 21.1 | -34 48 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7155 | インディアン座 | 21 56 09.7 | -49 31 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7156 | ペガスス座 | 21 54 33.7 | +02 56 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7157 | みなみのうお座 | 21 56 56.7 | -25 21 05 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7158 | やぎ座 | 21 57 28.1 | -11 35 34 | 三重星 |
NGC7159 | ペガスス座 | 21 56 25.7 | +13 33 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7160 | ケフェウス座 | 21 53 40.2 | +62 36 12 | 散開星団 |
NGC7161 | ペガスス座 | 21 56 57.1 | +02 55 39 | 二重星 |
NGC7162 | つる座 | 21 59 38.7 | -43 18 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7163 | みなみのうお座 | 21 59 20.2 | -31 53 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7164 | みずがめ座 | 21 56 23.6 | +01 21 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7165 | みずがめ座 | 21 59 26.1 | -16 30 44 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7166 | つる座 | 22 00 32.7 | -43 23 26 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7167 | みずがめ座 | 22 00 30.7 | -24 38 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7168 | インディアン座 | 22 02 07.2 | -51 44 38 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7169 | つる座 | 22 02 48.7 | -47 41 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7170 | みずがめ座 | 22 01 26.3 | -05 25 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7171 | みずがめ座 | 22 01 01.9 | -13 16 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7172 | みなみのうお座 | 22 02 02.1 | -31 52 13 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7173 | みなみのうお座 | 22 02 03.4 | -31 58 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7174 | みなみのうお座 | 22 02 06.2 | -31 59 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7175 | はくちょう座 | 21 58 53.9 | +54 50 00 | 星群 |
NGC7176 | みなみのうお座 | 22 02 08.7 | -31 59 27 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7177 | ペガスス座 | 22 00 41.2 | +17 44 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7178 | みなみのうお座 | 22 02 25.0 | -35 47 29 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7179 | インディアン座 | 22 04 49.1 | -64 02 51 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7180 | みずがめ座 | 22 02 18.5 | -20 32 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7181 | みずがめ座 | 22 01 43.5 | -01 57 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7182 | みずがめ座 | 22 01 51.6 | -02 11 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7183 | みずがめ座 | 22 02 21.7 | -18 55 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7184 | みずがめ座 | 22 02 39.8 | -20 48 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7185 | みずがめ座 | 22 02 56.7 | -20 28 18 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7186 | ペガスス座 | 22 01 05.2 | +35 04 44 | 星群 |
NGC7187 | みなみのうお座 | 22 02 44.3 | -32 48 13 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7188 | みずがめ座 | 22 03 29.0 | -20 19 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7189 | みずがめ座 | 22 03 16.0 | +00 34 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7190 | ペガスス座 | 22 03 06.7 | +11 11 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7191 | インディアン座 | 22 06 51.2 | -64 38 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7192 | インディアン座 | 22 06 50.3 | -64 18 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7193 | ペガスス座 | 22 03 01.5 | +10 48 14 | 散開星団 |
NGC7194 | ペガスス座 | 22 03 30.9 | +12 38 12 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7195 | ペガスス座 | 22 03 30.2 | +12 39 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7196 | インディアン座 | 22 05 54.9 | -50 07 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7197 | とかげ座 | 22 02 58.0 | +41 03 34 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7198 | みずがめ座 | 22 05 14.1 | -00 38 54 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7199 | インディアン座 | 22 08 30.0 | -64 42 24 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7200 | インディアン座 | 22 07 09.5 | -49 59 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05