IC天体のデータ
NGC1951 | かじき座 | 05 26 06.9 | -66 35 50 | 散開星団 |
NGC1952 | おうし座 | 05 34 31.9 | +22 00 52 | 散光星雲 |
NGC1953 | かじき座 | 05 25 27.9 | -68 50 18 | 球状星団 |
NGC1954 | うさぎ座 | 05 32 48.3 | -14 03 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1955 | かじき座 | 05 26 10.0 | -67 29 51 | 散開星団 |
NGC1956 | テーブルさん座 | 05 19 35.7 | -77 43 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1957 | うさぎ座 | 05 32 55.2 | -14 08 00 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1958 | かじき座 | 05 25 30.6 | -69 50 13 | 球状星団 |
NGC1959 | テーブルさん座 | 05 25 36.7 | -69 55 37 | 散開星団 |
NGC1960 | ぎょしゃ座 | 05 36 17.7 | +34 08 27 | 散開星団 |
NGC1961 | きりん座 | 05 42 04.5 | +69 22 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1962 | かじき座 | 05 26 17.8 | -68 50 16 | 散開星団 |
NGC1963 | はと座 | 05 32 16.8 | -36 23 55 | 散開星団 |
NGC1964 | うさぎ座 | 05 33 21.6 | -21 56 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1965 | かじき座 | 05 26 29.1 | -68 48 23 | 散開星団 |
NGC1966 | かじき座 | 05 26 45.9 | -68 49 12 | 散開星団 |
NGC1967 | かじき座 | 05 26 43.4 | -69 06 06 | 散開星団 |
NGC1968 | かじき座 | 05 27 22.2 | -67 27 50 | 散開星団 |
NGC1969 | かじき座 | 05 26 32.4 | -69 50 29 | 散開星団 |
NGC1970 | かじき座 | 05 26 52.7 | -68 50 12 | 散開星団 |
NGC1971 | かじき座 | 05 26 45.0 | -69 51 06 | 散開星団 |
NGC1972 | かじき座 | 05 26 47.4 | -69 50 18 | 散開星団 |
NGC1973 | オリオン座 | 05 35 04.8 | -04 43 55 | 散光星雲 |
NGC1974 | かじき座 | 05 27 54.4 | -67 25 34 | 散開星団 |
NGC1975 | オリオン座 | 05 35 18.3 | -04 41 04 | 散光星雲 |
NGC1976 | オリオン座 | 05 35 17.2 | -05 23 27 | 散開星団 |
NGC1977 | オリオン座 | 05 35 15.8 | -04 50 40 | 散開星団 |
NGC1978 | かじき座 | 05 28 45.2 | -66 14 07 | 散開星団 |
NGC1979 | うさぎ座 | 05 34 01.1 | -23 18 38 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1980 | オリオン座 | 05 35 25.9 | -05 54 35 | 散開星団 |
NGC1981 | オリオン座 | 05 35 09.6 | -04 25 30 | 散開星団 |
NGC1982 | オリオン座 | 05 35 31.3 | -05 16 03 | 散光星雲 |
NGC1983 | かじき座 | 05 27 44.3 | -68 59 10 | 散開星団 |
NGC1984 | かじき座 | 05 27 41.0 | -69 08 04 | 散開星団 |
NGC1985 | ぎょしゃ座 | 05 37 47.8 | +31 59 20 | 散光星雲 |
NGC1986 | テーブルさん座 | 05 27 39.0 | -69 58 22 | 球状星団 |
NGC1987 | テーブルさん座 | 05 27 17.2 | -70 44 15 | 散開星団 |
NGC1988 | おうし座 | 05 37 26.4 | +21 13 06 | 恒星 |
NGC1989 | はと座 | 05 34 21.0 | -30 48 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1990 | オリオン座 | 05 36 12.7 | -01 12 07 | 散光星雲 |
NGC1991 | かじき座 | 05 28 00.4 | -67 25 23 | 散開星団 |
NGC1992 | はと座 | 05 34 32.0 | -30 53 47 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1993 | うさぎ座 | 05 35 25.6 | -17 48 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1994 | かじき座 | 05 28 21.9 | -69 08 31 | 散開星団 |
NGC1995 | がか座 | 05 33 03 | -48 40 31 | 二重星 |
NGC1996 | おうし座 | 05 38 18.9 | +25 49 23 | 星群 |
NGC1997 | かじき座 | 05 30 34.4 | -63 12 15 | 散開星団 |
NGC1998 | がか座 | 05 33 15.6 | -48 41 46 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC1999 | オリオン座 | 05 36 25.3 | -06 42 57 | 散光星雲 |
NGC2000 | テーブルさん座 | 05 27 29.3 | -71 52 46 | 散開星団 |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05