IC天体のデータ
NGC2201 | とも座 | 06 13 31.4 | -43 42 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2202 | オリオン座 | 06 16 50.7 | +05 59 46 | 散開星団 |
NGC2203 | テーブルさん座 | 06 04 42.7 | -75 26 18 | 散開星団 |
NGC2204 | おおいぬ座 | 06 15 32.2 | -18 39 57 | 散開星団 |
NGC2205 | がか座 | 06 10 32.8 | -62 32 20 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2206 | おおいぬ座 | 06 15 59.7 | -26 45 57 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2207 | おおいぬ座 | 06 16 21.8 | -21 22 24 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2208 | ぎょしゃ座 | 06 22 34.6 | +51 54 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2209 | テーブルさん座 | 06 08 33.5 | -73 50 16 | 散開星団 |
NGC2210 | かじき座 | 06 11 31.9 | -69 07 15 | 散開星団 |
NGC2211 | おおいぬ座 | 06 18 30.3 | -18 32 14 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2212 | おおいぬ座 | 06 18 35.7 | -18 31 10 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2213 | テーブルさん座 | 06 10 42.0 | -71 31 42 | 散開星団 |
NGC2214 | かじき座 | 06 12 57.5 | -68 15 33 | 散開星団 |
NGC2215 | いっかくじゅう座 | 06 20 49.2 | -07 17 02 | 散開星団 |
NGC2216 | おおいぬ座 | 06 21 30.7 | -22 05 15 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2217 | おおいぬ座 | 06 21 39.7 | -27 14 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2218 | ふたご座 | 06 24 41.5 | +19 20 29 | 星群 |
NGC2219 | いっかくじゅう座 | 06 23 44.3 | -04 40 38 | 散開星団 |
NGC2220 | とも座 | 06 21 11.9 | -44 45 29 | 星群 |
NGC2221 | がか座 | 06 20 15.7 | -57 34 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2222 | がか座 | 06 20 16.9 | -57 32 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2223 | おおいぬ座 | 06 24 35.7 | -22 50 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2224 | ふたご座 | 06 27 28.6 | +12 35 36 | 星群 |
NGC2225 | いっかくじゅう座 | 06 26 34.5 | -09 37 51 | 散開星団 |
NGC2226 | いっかくじゅう座 | 06 26 37.6 | -09 38 34 | 散開星団 |
NGC2227 | おおいぬ座 | 06 25 57.9 | -22 00 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2228 | かじき座 | 06 21 15.9 | -64 27 34 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2229 | かじき座 | 06 21 23.8 | -64 57 26 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2230 | かじき座 | 06 21 27.9 | -64 59 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2231 | かじき座 | 06 20 43.0 | -67 31 07 | 散開星団 |
NGC2232 | いっかくじゅう座 | 06 28 01.1 | -04 50 51 | 散開星団 |
NGC2233 | かじき座 | 06 21 40.1 | -65 02 01 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2234 | ふたご座 | 06 29 21.7 | +16 43 22 | 散開星団 |
NGC2235 | かじき座 | 06 22 22.2 | -64 56 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2236 | いっかくじゅう座 | 06 29 39.7 | +06 49 50 | 散開星団 |
NGC2237 | いっかくじゅう座 | 06 30 54.6 | +05 02 57 | 散光星雲 |
NGC2238 | いっかくじゅう座 | 06 30 36.0 | +5 01 00 | 散光星雲 |
NGC2239 | いっかくじゅう座 | 06 31 55.6 | +04 56 35 | 散開星団 |
NGC2240 | ぎょしゃ座 | 06 33 10.5 | +35 15 01 | 散開星団 |
NGC2241 | かじき座 | 06 22 53.3 | -68 55 29 | 散開星団 |
NGC2242 | ぎょしゃ座 | 06 34 07.2 | +44 46 38 | 惑星状星雲 |
NGC2243 | おおいぬ座 | 06 29 34.5 | -31 16 53 | 散開星団 |
NGC2244 | いっかくじゅう座 | 06 31 55.6 | +04 56 35 | 散開星団 |
NGC2245 | いっかくじゅう座 | 06 32 41.2 | +10 09 24 | 散光星雲 |
NGC2246 | いっかくじゅう座 | 06 32 33.7 | +05 07 42 | 散光星雲 |
NGC2247 | いっかくじゅう座 | 06 33 05.1 | +10 19 18 | 散光星雲 |
NGC2248 | ふたご座 | 06 34 35.7 | +26 18 16 | 星群 |
NGC2249 | かじき座 | 06 25 49.7 | -68 55 11 | 散開星団 |
NGC2250 | いっかくじゅう座 | 06 34 01.5 | -05 00 19 | 散開星団 |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05