IC天体のデータ
NGC7051 | みずがめ座 | 21 19 51.3 | -08 46 59 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7052 | こぎつね座 | 21 18 33.1 | +26 26 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7053 | ペガスス座 | 21 21 07.5 | +23 05 06 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7054 | はくちょう座 | 21 20 43.4 | +39 10 20 | 不明 |
NGC7055 | ケフェウス座 | 21 19 25.9 | +57 35 26 | 散開星団 |
NGC7056 | ペガスス座 | 21 22 07.5 | +18 39 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7057 | けんびきょう座 | 21 24 58.5 | -42 27 39 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7058 | はくちょう座 | 21 21 53.5 | +50 49 09 | 散開星団 |
NGC7059 | くじゃく座 | 21 27 21.6 | -60 00 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7060 | けんびきょう座 | 21 25 53.4 | -42 24 40 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7061 | インディアン座 | 21 27 26.6 | -49 03 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7062 | はくちょう座 | 21 23 27.4 | +46 22 43 | 散開星団 |
NGC7063 | はくちょう座 | 21 24 21.7 | +36 29 15 | 散開星団 |
NGC7064 | インディアン座 | 21 29 03.2 | -52 46 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7065 | みずがめ座 | 21 26 42.4 | -06 59 42 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7066 | ペガスス座 | 21 26 13.8 | +14 10 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7067 | はくちょう座 | 21 24 23.1 | +48 00 34 | 散開星団 |
NGC7068 | ペガスス座 | 21 26 32.4 | +12 11 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7069 | みずがめ座 | 21 28 05.9 | -01 38 48 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7070 | つる座 | 21 30 25.2 | -43 05 14 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7071 | はくちょう座 | 21 26 39.3 | +47 55 11 | 散開星団 |
NGC7072 | つる座 | 21 30 36.9 | -43 09 10 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7073 | やぎ座 | 21 29 25.9 | -11 29 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7074 | ペガスス座 | 21 29 39.0 | +06 40 56 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7075 | つる座 | 21 31 32.9 | -38 37 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7076 | ケフェウス座 | 21 26 18.0 | +62 53 00 | 惑星状星雲 |
NGC7077 | みずがめ座 | 21 29 59.5 | +02 24 50 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7078 | ペガスス座 | 21 29 58.4 | +12 10 00 | 球状星団 |
NGC7079 | つる座 | 21 32 34.9 | -44 04 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7080 | こぎつね座 | 21 30 01.9 | +26 43 03 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7081 | みずがめ座 | 21 31 24.1 | +02 29 28 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7082 | はくちょう座 | 21 29 17.7 | +47 07 35 | 散開星団 |
NGC7083 | インディアン座 | 21 35 44.5 | -63 54 14 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7084 | ペガスス座 | 21 32 33.1 | +17 30 31 | 散開星団 |
NGC7085 | ペガスス座 | 21 32 25.1 | +06 34 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7086 | はくちょう座 | 21 30 27.5 | +51 36 08 | 散開星団 |
NGC7087 | つる座 | 21 34 36.3 | -40 49 08 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7088 | みずがめ座 | 21 33 21.7 | -00 22 55 | 不明 |
NGC7089 | みずがめ座 | 21 33 29.3 | -00 49 23 | 球状星団 |
NGC7090 | インディアン座 | 21 36 28.5 | -54 33 24 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7091 | つる座 | 21 34 07.7 | -36 39 15 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7092 | はくちょう座 | 21 31 48.3 | +48 26 55 | 散開星団 |
NGC7093 | はくちょう座 | 21 34 21.7 | +45 57 54 | 散開星団 |
NGC7094 | ペガスス座 | 21 36 52.9 | +12 47 19. | 惑星状星雲 |
NGC7095 | はちぶんぎ座 | 21 52 24.7 | -81 31 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7096 | インディアン座 | 21 41 18.9 | -63 54 30 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7097 | つる座 | 21 40 12.7 | -42 32 22 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7098 | はちぶんぎ座 | 21 44 15.9 | -75 06 41 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC7099 | やぎ座 | 21 40 21.9 | -23 10 45 | 球状星団 |
NGC7100 | ペガスス座 | 21 39 06.9 | +08 57 06 | 恒星 |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05