IC天体のデータ
NGC2251 | いっかくじゅう座 | 06 34 38.5 | +08 21 59 | 散開星団 |
NGC2252 | いっかくじゅう座 | 06 34 42.9 | +05 21 59 | 散開星団 |
NGC2253 | きりん座 | 06 41 59.9 | +65 50 35 | 不明 |
NGC2254 | いっかくじゅう座 | 06 35 49.7 | +07 40 24 | 散開星団 |
NGC2255 | はと座 | 06 33 58.6 | -34 48 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2256 | きりん座 | 06 47 13.9 | +74 14 12 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2257 | かじき座 | 06 30 13.1 | -64 19 29 | 散開星団 |
NGC2258 | きりん座 | 06 47 46.5 | +74 28 52 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2259 | いっかくじゅう座 | 06 38 21.4 | +10 53 01 | 散開星団 |
NGC2260 | いっかくじゅう座 | 06 38 03.1 | -01 28 22 | 散開星団 |
NGC2261 | いっかくじゅう座 | 06 39 09.5 | +08 44 39 | 散光星雲 |
NGC2262 | いっかくじゅう座 | 06 39 28.1 | +01 08 37 | 散開星団 |
NGC2263 | おおいぬ座 | 06 38 28.2 | -24 50 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2264 | いっかくじゅう座 | 06 40 58.3 | +09 53 44 | 散開星団 |
NGC2265 | ふたご座 | 06 41 41.6 | +11 54 17 | 星群 |
NGC2266 | ふたご座 | 06 43 19.2 | +26 58 10 | 散開星団 |
NGC2267 | おおいぬ座 | 06 40 51.6 | -32 28 55 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2268 | きりん座 | 07 14 17.0 | +84 22 59 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2269 | いっかくじゅう座 | 06 43 17.1 | +04 37 28 | 散開星団 |
NGC2270 | いっかくじゅう座 | 06 43 57.7 | +03 28 43 | 散開星団 |
NGC2271 | おおいぬ座 | 06 42 52.9 | -23 28 35 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2272 | おおいぬ座 | 06 42 41.2 | -27 27 36 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2273 | やまねこ座 | 06 50 08.8 | +60 50 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2274 | ふたご座 | 06 47 17.3 | +33 34 02 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2275 | ふたご座 | 06 47 17.9 | +33 35 58 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2276 | ケフェウス座 | 07 27 10.2 | +85 45 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2277 | ふたご座 | 06 47 47.0 | +33 27 05 | 星群 |
NGC2278 | ふたご座 | 06 48 16.3 | +33 23 35 | 二重星 |
NGC2279 | ふたご座 | 06 48 24.7 | +33 24 44 | 三重星 |
NGC2280 | おおいぬ座 | 06 44 49.1 | -27 38 21 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2281 | ぎょしゃ座 | 06 48 17.8 | +41 04 44 | 散開星団 |
NGC2282 | いっかくじゅう座 | 06 46 51.3 | +01 18 54 | 散光星雲 |
NGC2283 | おおいぬ座 | 06 45 52.7 | -18 12 38 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2284 | ふたご座 | 06 49 09.5 | +33 11 38 | 星群 |
NGC2285 | ふたご座 | 06 49 36.0 | +33 21 53 | 二重星 |
NGC2286 | いっかくじゅう座 | 06 47 40.1 | -03 08 52 | 散開星団 |
NGC2287 | おおいぬ座 | 06 46 00.0 | -20 45 15 | 散開星団 |
NGC2288 | ふたご座 | 06 50 52.0 | +33 27 45 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2289 | ふたご座 | 06 50 53.7 | +33 28 43 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2290 | ふたご座 | 06 50 56.9 | +33 26 16 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2291 | ふたご座 | 06 50 58.6 | +33 31 30 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2292 | おおいぬ座 | 06 47 39.8 | -26 44 49 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2293 | おおいぬ座 | 06 47 43.0 | -26 45 19 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2294 | ふたご座 | 06 51 11.3 | +33 31 37 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2295 | おおいぬ座 | 06 47 23.1 | -26 44 11 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2296 | おおいぬ座 | 06 48 39.1 | -16 54 05 | 散光星雲 |
NGC2297 | がか座 | 06 44 24.5 | -63 43 04 | 銀河系外星雲(銀河) |
NGC2298 | とも座 | 06 48 59.1 | -36 00 19 | 球状星団 |
NGC2299 | いっかくじゅう座 | 06 51 56.7 | -07 05 04 | 散開星団 |
NGC2300 | ケフェウス座 | 07 32 19.7 | +85 42 33 | 銀河系外星雲(銀河) |
スポンサーリンク
参考文献・サイト
2011/05/05