88星座を語る。
現代の88星座とは
星座の戦国時代
星座の起源はメソポタミア文明に遡る。
メソポタミアで誕生した星座が、そっくりそのまま現在まで引き継がれているのではない。
それ以後の歴史の中で、多くの天文学者が独自に星座を提案した。
特に、大航海時代になって南半球の星空が知られるようになると、新たな星座が次々と作られた。
既存の星座の上からオーバーライトするように新たな星座が設定されたことも珍しくなかった。
その結果、星座が無制限に増え続け、様々な星座が乱立した。
星座が乱立すると、「新星が○○座に現れた」と言っても、その星座がどこだかはっきりしない。
「○○座で最も明るい星」といっても、別の解釈では「△△座」に含まれる星かもしれない。
星座が天空の方角を指す指標であるのに、星座が乱立している状態は、天文学の発達にとって好ましい事態ではない。
星座が統一されないまま、混乱は20世紀初頭まで継続した。
現代の88星座の制定
混乱を収めるため、1928年に国際天文学連合[IAU]によって現在の星座が定められた。
この決定により、星座は88個に限定されたのである。
これを通称88星座という。
現在、使用されている星座は1928年に制定されたものなのだ。
制定に当たっては、トレミー星座など由緒正しい星座が優先された。
また、新興の星座でも広範囲に認知されているものが採用された。
このような88星座決定の過程で、多くのマイナーな星座が排除された。
[..さらに詳しく見る..]
IAUの決定によって、すべての星座には境界線が設定された。
このため、星座は互いに重なっていない。
また、どの星座にも属さない空の領域も存在しない。
この88個の星座は、境界線が決まったのであって、星と星をどのように結ぶかは決めていない。
国際天文学連合[IAU]による定義では、星座は、あくまでも領域なのだ。
星座のリスト
ここでは88星座の一覧を示す。
星座名 | 主な恒星 | 主な星雲・星団 | その他 |
アンドロメダ座 | アルフェラッツ(α) ミラク(β) | M31, M32, NGC205 | - |
いっかくじゅう座 | - | M50, NGC2244, NGC2506 | - |
いて座 | - | M22, M28, M54, M55, M69, M70, M75, NGC6723, M8(干潟星雲), M17(オメガ星雲), M20(三裂星雲), M18, M21, M23, M25, NGC6530, NGC6603, NGC6716 | 銀河系の中心がある |
いるか座 | - | NGC6934 | - |
インディアン座 | - | - | - |
うお座 | - | M74 | 春分点がある |
うさぎ座 | - | M79 | - |
うしかい座 | アークトゥールス(α) | - | - |
うみへび座 | - | M68, M48, M83 | 面積第1位 |
エリダヌス座 | アケルナル(α) | NGC1535 | 面積第6位 |
おうし座 | アルデバラン(α) | M1(かに星雲), M45(プレアデス星団), ヒアデス星団 | - |
おおいぬ座 | シリウス(α) | M41, NGC2362 | - |
おおかみ座 | - | NGC5822 | - |
おおぐま座 | - | M81, M82, M101, M108, M109, M97(ふくろう星雲) | 面積第3位 |
おとめ座 | スピカ(α) S Vir | M49, M58, M59, M60, M61, M84, M86, M87, M89, M90, M104 | 面積第2位 秋分点がある |
おひつじ座 | - | - | - |
オリオン座 | ベテルギウス(α), リゲル(β) | M42(オリオン座の大星雲), M43, M78 | - |
がか座 | - | - | - |
カシオペア座 | シェダル(α) | M52, M103, NGC663, NGC129, NGC133, NGC146, NGC457 NGC559, NGC654, NGC663 | - |
かじき座 | - | - | - |
かに座 | - | M44(プレセペ星団), M67 | - |
かみのけ座 | - | M64, M85, M88, M91, M98, M99, M100, M53, NGC5053, Mel111 | 銀河の北極がある。 |
カメレオン座 | - | - | - |
からす座 | - | - | - |
かんむり座 | ゲンマ(α) | - | - |
きょしちょう座 | - | - | - |
ぎょしゃ座 | カペラ(α) | M36, M37, M38, NGC2281, NGC1907, NGC1664 | - |
きりん座 | - | - | - |
くじゃく座 | - | - | - |
くじら座 | ミラ(o) | M77, NGC1055, NGC247, NGC246 | 面積第4位 |
ケフェウス座 | δCep | - | - |
ケンタウルス座 | - | オメガ星団, NGC4945, NGC5128, NGC5460, NGC3766, NGC5316, NGC5617 | 面積第9位 |
けんびきょう座 | - | - | - |
こいぬ座 | プロキオン(α) | - | 太陽反向点がある |
こうま座 | - | - | - |
こぎつね座 | - | M27 | - |
こぐま座 | 北極星 | - | 天の北極がある。 |
こじし座 | - | - | - |
コップ座 | - | - | - |
こと座 | ベガ(α), RRLyr | M56, M57(リング星雲) | - |
コンパス座 | - | - | - |
さいだん座 | - | NGC6352, NGC6362, NGC6397, NGC6193 | - |
さそり座 | アンタレス(α) | M6, M7,M4, M80 | - |
さんかく座 | - | M33 | - |
しし座 | レグルス(α) | M65, M66, M95, M105, NGC3628 | - |
じょうぎ座 | - | - | - |
たて座 | - | M11, M26 | - |
ちょうこくぐ座 | - | - | - |
ちょうこくしつ座 | - | NGC288, NGC55, NGC253, NGC7793 | 銀河の南極がある |
つる座 | - | - | - |
テーブルさん座 | - | - | - |
てんびん座 | - | - | - |
とかげ座 | - | NGC7243 | - |
とけい座 | - | - | - |
とびうお座 | - | - | - |
とも座 | - | M46, M47, M93, NGC2439, NGC2451, NGC2477, NGC2546, NGC2567, NGC2571, NGC2438, NGC2440 | - |
はえ座 | - | NGC4833, NGC4372, NGC5189 | - |
はくちょう座 | デネブ(α) χCyg, WCyg | M29, M39, NGC7000 | - |
はちぶんぎ座 | - | - | 天の南極がある |
はと座 | ファクト(α), ウェズン(β) | NGC1851, NGC1792, NGC1808 | - |
ふうちょう座 | - | - | - |
ふたご座 | カストル(α), ポルックス(β) | M35, NGC2392 | - |
ペガスス座 | - | M15, NGC7331 | 面積第7位 |
へびつかい座 | - | M9, M10, M12, M14, M19, M62, M107, NGC6356, NGC6633, IC4665, NGC6572 | - |
へび座 | - | M5, M16(わし星雲), IC4756 | - |
ヘルクレス座 | - | M13, M92, NGC6229 | 面積第5位 太陽向点がある |
ペルセウス座 | ミルファク(α) アルゴル(β) | M34, M76, NGC1499, hχ, NGC884 NGC869, NGC1342, NGC1444, NGC1528, NGC1003, NGC1023 | |
ぼうえんきょう座 | - | - | - |
ほうおう座 | - | - | - |
ポンプ座 | - | - | - |
ほ座 | - | NGC3201, NGC2547, NGC3228, IC2391, IC2395, NGC3132 | - |
みずがめ座 | - | M73, M2, | 面積第10位 |
みずへび座 | - | - | - |
みなみじゅうじ座 | - | - | 面積最小 |
みなみのうお座 | フォーマルハウト(α) | - | - |
みなみのかんむり座 | - | - | - |
みなみのさんかく座 | - | - | - |
やぎ座 | - | M30 | - |
やまねこ座 | - | - | - |
や座 | - | M71 | - |
らしんばん座 | - | - | - |
りゅうこつ座 | カノープス(α) | NGC2808, NGC2516, NGC3114, NGC3293, NGC3532, IC2602, NGC2867 | - |
りゅう座 | - | - | 面積第8位 |
りょうけん座 | - | M51, M63, M94, M106, NGC4214, NGC4449, NGC4490, NGC4631, NGC5005, NGC5195 | - |
レチクル座 | - | - | - |
ろくぶんぎ座 | - | - | - |
ろ座 | - | NGC1316, NGC1365, NGC1049, NGC1316, ろ座矮小銀河 | - |
わし座 | アルタイル(α) | - | - |
88星座の関連ネタ
- 銀河系を語る。
- ウラノメトリアを語る。
- バイエル符号を語る。
- 恒星を語る。
- 絶対等級と実視等級を語る。
- HR図を語る。
- 銀河系外星雲を語る。
- 黄道12星座を語る。
- トレミー星座を語る。
- 国際天文学連合を語る。
- 星座の創設者を語る。
- 天体望遠鏡の選び方を語る。
スポンサーリンク
参考文献・サイト
SolStation.com
nightskyinfo
BBC
The Constellations
IAU:The Constellations
2008/01/19